年 | 金融の主な出来事 | 政治経済の主な出来事 |
1985 | プラザ合意 | |
1986 | 住友銀行、平和相互銀行を吸収 | |
1987 | ブラックマンデー | |
1988 | 自己資本比率(BIS)規制。適用は1993年から | リクルート事件 |
1989
|
金融機関の週休2日制スタート(2月) | 消費税導入(3%) |
1990 | 太陽神戸三井銀行発足 | 東西ドイツ統一 |
不動産融資の総量規制 | ||
1991 | 金融不祥事が続発 | ソ連邦崩壊 |
(証券会社の大口顧客損失補てん、都銀の不正融資) | ||
1992 | 平均株価2万円割れ(バブル崩壊) | 地価17年ぶりに下落 |
1993 | 金融制度改革(相互参入) | 細川連立内閣 |
1994 | 戦後初の破たん(2信組) | |
1995 | 公定歩合0.5%(超低金利政策) | 阪神大震災 |
6850億円の公的資金による住専処理(~1996) | ||
1996 | 東京三菱銀行が誕生 | 村山首相退陣、橋本内閣発足 |
阪和銀行、初の業務停止命令 | ||
1997 | 拓銀破たん、山一證券が自主廃業 | 消費税引き上げ(5%) |
1998 | 大手21行に1兆8千億円の公的資金注入 | 大蔵省・日銀接待汚職事件 |
金融ビッグバンスタート | ||
金融再生法施行 | ||
長銀、日債銀破たん | ||
1999 | 大手15行に7兆5千億円の公的資金注入 | 欧州単一通貨「ユーロ」誕生 |
興銀、一勧、富士が経営統合を発表 | ||
住友、さくらが合併を発表 | ||
2000 | 金融監督庁による破綻処理開始 | 「そごう」経営破たん |
日銀、ゼロ金利政策を解除 | ||
2001 | 日銀の量的緩和策スタート | 小泉内閣誕生。聖域なき構造改革 |
9.11同時多発テロ | ||
2002 | ペイオフ解禁さらに2年延長(2005年4月実施) | 総合デフレ対策。産業再生機構設置 |
4大メガバンク誕生。みずほシステムトラブル | ||
2003 | りそなG、足利銀行が実質国有化 | 米英軍、イラクと開戦(3.20) |
大和銀行とあさひ銀行が合併しりそな銀行発足(3.1) | 産業再生機構設立(4.16) | |
日本郵政公社が発足(4.1) | ||
りそなグループ(5.17)、足利銀行(11.29)に公的資金投入決定 | ||
2004 | 明治生命と安田生命が合併し明治安田生命保険が誕生(1.1) | 堤義明会長が西武グループの全役職を辞任(10.13)。 |
西武鉄道の上場廃止へ | ||
アコムと三菱東京フィナンシャル・グループが、業務・資本提携 | 振り込め(オレオレ)詐欺が頻発 | |
三井住友銀行、プロミスの筆頭株主になる | 新潟県中越地方でM6.8の地震発生、新幹線が営業中初の脱線(10.23) | |
UFJグループがUFJ信託銀行を住友信託銀行に売却決めるも、 | 北朝鮮の拉致被害者家族が帰国(5.22及び7.18) | |
白紙撤回。三菱東京フィナンシャルグループとの経営統合を決める | ||
住友信託、UFJHDを提訴するが、敗訴。 | ||
2005 | 三菱UFJFG誕生(10.1) | 京都議定書が発効(2.16) |
2006 | 東京三菱銀行とUFJ銀行の合併により三菱東京UFJ銀行が発足(1.4)。 | 日本銀行が量的緩和政策を5年ぶりに解除(3.9) |
日本郵政公社発足(1.23) | ホリエモン(ライブドアG 堀江隆文社長)を証取法違反容疑で逮捕(1.23) | |
郵政民営化関連法が成立(10.14) | 村上ファンド代表の村上世彰がインサイダー取引容疑で逮捕(6.5)。 | |
3メガ、公的資金完済(9月に三井住友銀行が返済) | ||
2007 | 三菱UFJニコス誕生(4.1) | 参議院選挙で与党大敗で過半数割れ(7.29) |
ゆうちょ銀行発足(10.1) | 米住宅ローン・サブプライムローン問題 | |
金融商品取引法施行(9.30) | ||
貸金業法施行(12月) | ||
2008 | 米証券大手・ベア・スターンズ破たん(3月) | ビッグ3経営危機(11月) |
金融激震~リーマンショック(9月) | トヨタ、59年ぶりの赤字決算予想 | |
|
AIG、公的資金導入(10月)
大和生命が破たん(11月)
2009 ・三井住友海上、あいおい損保、 ニッセイ同和損保3社が2010年4月の経営統合を発表。
・郵政民営化法が成立
2010 ・第一生命が株式上場(4.1) ・日本振興銀行が経営破たん、初のペイオフ発動(9.10) ・武富士が経営破たん(9.28)
2011 みずほ銀行、2度目のシステムトラブル(3.11) ・住友信託と中央三井THDが経営統合し「三井住友トラスト・ホールディングス」が発足(4.1)
2012 ・ 三井住友信託銀行が発足(4.1) ・日本郵政株式会社が発足(10.1 郵便局株式会社・郵便事業株式会社)
2013 ・みずほコーポレート銀行がみずほ銀行を吸収合併、「みずほ銀行」(7.1) ・復興税導入(2037年まで)
2014 ・NISA(少額投資非課税制度)スタート ・ 消費税8%(4.1)
2015 日本郵政株式会社が上場
2016 消費税10%、2019年10月延期発表(6.1)
2017 ・銀行カードローン問題(銀行の個人ローン)
2018 ・スルガ銀行、シェアハウス向け融資で不正 ・住友生命が可変保険料化商品「バイタリティ」を取扱開始 ・積み立てNISA始まる ・三菱東京UFJ銀行が「三菱UFJ銀行」に行名変更
2019 ・三菱UFJ銀行と三井住友銀行がATM相互開放
金融年表は、こちらにもあります
|
|